Rekrutacja w polskim Internecie 2008
Pobierz plik PDF z raportem (wymaga posiadania konta w serwisie SlideShare).
Ciekawe dane z raportu:
| Branża | % ogłoszeń | Liczba ogłoszeń (w tys.) | Różnica w stosunku do 2007 r. |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż | 28,69% | 374,2 | -3,00% |
| Produkcja | 12,82% | 167,1 | -9,00% |
| Finanse i Księgowość | 7,46% | 97,2 | -11,00% |
| Logistyka i Transport | 7,03% | 91,7 | -14,00% |
| Technika, Inżynieria, IT | 6,31% | 82,3 | -7,00% |
| Budownictwo | 5,16% | 67,2 | -10,00% |
| Biuro i Administracja | 5,07% | 66,1 | -33,00% |
| Marketing | 4,80% | 62,5 | 4,00% |
| Gastronomia i Turystyka | 3,61% | 47 | -8,00% |
| Ubezpieczenia | 2,06% | 26,8 | 193,00% |
| Usługi Porządkowe, Pomoc W Domu i Opieka | 1,74% | 22,6 | -5,00% |
| Zasoby Ludzkie | 1,99% | 26 | -10,00% |
| Zdrowie i Farmacja | 1,84% | 23,9 | 2,00% |
| Administracja Publiczna | 1,53% | 19,9 | -24,00% |
| Nauka i Edukacja | 1,46% | 19 | -6,00% |
| Infolinia/Call Center | 1,47% | 19,2 | -11,00% |
| Ochrona | 1,36% | 17,7 | -6,00% |
| Usługi Auto-Moto | 1,13% | 14,8 | -23,00% |
| Uroda i Rekreacja | 1,31% | 17,1 | -3,00% |
| Media, Sztuka | 1,08% | 14,1 | -10,00% |
| Prawo | 0,75% | 9,7 | 6,00% |
| Nieruchomości | 0,72% | 9,4 | 11,00% |
| Rolnictwo, Ogrodnictwo, Hodowla | 0,38% | 4,9 | -18,00% |
| Kadra Zarządzająca | 0,22% | 2,9 | 29,00% |
Spis treści
- Potencjał rekrutacyjny polskiego internetu
- Aktywność pracodawców w polskim internecie w 2008 roku
- Geograficzne zróżnicowanie rynku rekrutacyjnego
- Zapotrzebowanie na pracowników według wykształcenia
- Potrzeby rekrutacyjne pracodawców według branż
- Zapotrzebowanie na pracowników wg województw
- Najczęściej poszukiwani pracownicy
- Przedstawiciel handlowy
- Sprzedawca, ekspedient
- Kierownik sprzedaży
- Programista
- Pracownik fizyczny
- Księgowy/Księgowa
- Specjalista, doradca do spraw ubezpieczeń
- Magazynier
- Kierowca
- Doradca, specjalista ds. finansowych
- Podsumowanie

